根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,现将赤峰中色锌业有限公司(简称:中色锌业)2025年3季度固体废物污染环境防治信息发布如下:
一、综述
赤峰中色锌业有限公司认真贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,持续强化固体废物污染防治管理,科学推进固体废物减量化、资源化、无害化处理,全面提升固体废物处理能力,积极规范化管理固体废物,严格遵守固体废物环境法律法规,切实防控固体废物环境风险。
二、固体废物污染防治情况
(一)一般工业固体废物
2025年3季度中色锌业一般工业固体废物产生量合计13384.22吨,综合利用量13384.22吨,利用率100%;贮存量0万吨(表1)。
表1一般工业固体废物产生及处理情况
一般固废 | 产生量 (吨) | 综合利用量 (吨) | 贮存量 (吨) | 说明 |
脱硫石膏渣 | 741.88 | 741.88 | 0 | 赤峰市展瑞商贸有限公司及赤峰市腾展运输有限公司清运,运输单位运输至赤峰市松山区德春砖厂、赤峰北隆石膏综合开发利用有限公司、沈阳恒辰彩布厂、赤峰嘉茂环保科技有限公司综合利用。 |
炉渣 | 1245.47 | 1245.47 | 0 | |
粉煤灰 | 3735.59 | 3735.59 | 0 | |
中水污泥 | 252.94 | 252.94 | 0 | |
物化污泥 | 365.7 | 365.7 | 0 | |
水淬渣 | 7042.64 | 7042.64 | 0 | |
合计 | 13384.22 | 13384.22 | 0 |
(二)危险废物
2025年3季度中色锌业危险废物产生量100066.11吨,自行利用处置量42996.22吨,转移量54300.51吨,贮存量18191.15吨(产生及处理情况、转移情况详见表2、表3)。
表2危险废物产生及处理情况
单位(吨)
序号 | 产废地点 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 产生量 | 转移量 | 自行利用 | 贮存量 |
1 | 中色总厂 | HW48 | 321-005-48 | 铁矾渣 | 17125.96 | 7908.88 | 8767.2 | 449.88 |
2 | HW48 | 321-008-48 | 净化渣 | 5783.12 | 0 | 5740.3 | 1122.8 | |
3 | HW48 | 321-008-48 | 净化渣--渣处理一段铁砷渣 | 1817.2 | 2846.72 | 0 | 9.42 | |
4 | HW48 | 321-009-48 | 锌浮渣 | 1527.2655 | 1460.74 | 0 | 259.4455 | |
5 | HW48 | 321-010-48 | 氧化锌浸出渣(铅银渣) | 1649.9 | 1952.8 | 0 | 125.32212 | |
6 | HW48 | 321-013-48 | 回收渣 | 3629.8 | 3428.42 | 0 | 819.11 | |
7 | HW48 | 321-013-48 | 回收渣--氧化锌浸出铁砷渣 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | |
8 | HW48 | 321-014-48 | 锌灰 | 499.98 | 447.74 | 0 | 108.96 | |
9 | HW48 | 321-019-48 | 阳极泥 | 522.78 | 522.78 | 0 | 0 | |
10 | HW48 | 321-021-48 | 铅银渣 | 61979.2 | 35331.02 | 23450.98 | 14804.49 | |
11 | HW48 | 321-022-48 | 硫化除砷中和渣 | 270.08 | 0 | 0 | 294.62 | |
12 | HW48 | 321-022-48 | 硫化砷渣 | 39.24 | 47.14 | 0 | 0 | |
13 | HW48 | 321-022-48 | 污水处理石膏渣 | 2806.82 | 0 | 2790.14 | 16.68 | |
14 | HW08 | 900-217-08 | 废矿物油 | 1.23 | 0.6 | 0 | 1.528 | |
15 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油桶 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | |
16 | HW49 | 772-006-49 | 污水处理-除氟渣 | 102.78 | 0 | 102.78 | 0 | |
17 | HW49 | 772-006-49 | 污水处理-除铊渣 | 300.02 | 0 | 300.02 | 0 | |
18 | HW49 | 772-006-49 | 杂盐 | 324.7765 | 288.08 | 0 | 114.1765 | |
19 | HW49 | 900-041-49 | 废包装物 | 0.9383 | 0 | 0 | 1.3651 | |
20 | HW49 | 900-041-49 | 废滤布 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
21 | HW49 | 900-041-49 | 废收尘布袋 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | |
22 | HW49 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 0.1511 | 0 | 0 | 0.1511 | |
23 | HW49 | 900-047-49 | 废汞 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 0 | |
24 | HW49 | 900-047-49 | 化验废液 | 0.1325 | 0.3525 | 0 | 0 | |
1 | 中色林东分厂 | HW48 | 321-022-48 | 污水处理石膏渣 | 1639.83 | 0 | 1844.8 | 32.08 |
2 | HW08 | 900-217-08 | 废矿物油 | 3.481 | 3.792 | 0 | 0 | |
3 | HW49 | 900-041-49 | 废滤布 | 0.72 | 1.06 | 0 | 0 | |
4 | HW49 | 900-041-49 | 废收尘布袋 | 0.035 | 0.32 | 0 | 0 | |
5 | HW49 | 900-041-49 | 废油漆桶 | 0.059 | 0.1 | 0 | 0 | |
6 | HW49 | 900-047-49 | 化验废液 | 0.20295 | 0.44 | 0 | 0 | |
7 | HW50 | 261-173-50 | 废催化剂 | 39.51 | 59.52 | 0 | 0 |
表3危险废物转移情况
单位(吨)
序号 | 废物名称 | 接受单位 | 运输单位 | 转移量 |
1 | 铅银渣 | 林西县富强金属有限公司 | 赤峰八达运输有限公司 | 8634.08 |
2 | 赤峰博大氧化锌有限公司 | 赤峰致信运输有限公司 | 6821.1 | |
3 | 赤峰润苍工业材料有限公司 | 赤峰市奥鹏运输有限公司 | 5653.48 | |
4 | 赤峰市振中再生资源科技有限公司 | 喀喇沁旗万路达危货运输有限公司 | 5599.76 | |
5 | 赤峰金帆再生资源开发有限公司 | 喀喇沁旗万路达危货运输有限公司 | 5593.48 | |
6 | 宁城县世超金属有限公司 | 喀喇沁旗吉照运输有限公司 | 3029.12 | |
7 | 铁矾渣 | 赤峰市振中再生资源科技有限公司 | 喀喇沁旗万路达危货运输有限公司 | 3298.22 |
8 | 赤峰博大氧化锌有限公司 | 赤峰致信运输有限公司 | 2992.32 | |
9 | 林西县富强金属有限公司 | 赤峰八达运输有限公司 | 1618.34 | |
10 | 氧化锌浸出渣(铅银渣) | 宁城县世超金属有限公司 | 赤峰程通运输有限公司 | 1952.8 |
11 | 回收渣 | 赤峰宝海有色金属有限公司 | 赤峰致信运输有限公司 | 2499.66 |
12 | 宁城县世超金属有限公司 | 赤峰程通运输有限公司 | 578.96 | |
13 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 巴林左旗益通道路运输有限责任公司 | 349.8 | |
14 | 净化渣--渣处理一段铁砷渣 | 赤峰金帆再生资源开发有限公司 | 喀喇沁旗万路达危货运输有限公司 | 2846.72 |
15 | 锌浮渣 | 赤峰博大氧化锌有限公司 | 赤峰致信运输有限公司 | 1460.74 |
16 | 阳极泥 | 敖汉新型有色金属有限公司 | 赤峰美邦运输有限公司 | 522.78 |
17 | 锌灰 | 赤峰博大氧化锌有限公司 | 赤峰致信运输有限公司 | 380.5 |
18 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 巴林左旗益通道路运输有限责任公司 | 67.24 | |
19 | 杂盐 | 内蒙古东联循环技术有限公司 | 赤峰程通运输有限公司 | 288.08 |
20 | 硫化砷渣 | 内蒙古东联循环技术有限公司 | 赤峰程通运输有限公司 | 47.14 |
21 | 废汞 | 通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司 | 内蒙古陆航易达运输有限公司 | 0.0025 |
22 | 废矿物油 | 内蒙古环润新能源有限责任公司 | 赤峰市明峰危险废物回收有限公司(运) | 0.6 |
23 | 化验废液 | 通辽市轩鼎鸿泰环保科技有限公司 | 内蒙古陆航易达运输有限公司 | 0.3525 |
(三)危险废物污染防治设施
1.综合回收系统。
公司建设有资源综合回收利用系统,进一步回收利用冶炼废渣中的有价金属,设计处理能力为净化渣7.2万吨/年、铅银渣(以干渣计)13.5万吨/年。赤峰市环境保护局红山区分局于2015年12月7日以(赤红环批字〔2015〕204号)文件对项目变更环境影响报告书进行了批复,于2015年12月25日以(赤红环验字〔2015〕7号)文件出具了项目竣工环保验收意见。公司生产过程中产生的净化渣、铅银渣、回收渣(除氯渣)均进入综合回收系统进行处置利用,年处理量约15.5万吨。
2.危险废物专用贮存库。
中色锌业总厂建有5座危险废物临时贮存库,赤峰市生态环境局于2020年2月27日以(赤环表〔2020〕27号)对贮存库项目环境影响报告表出具了审批意见。公司将待综合回收利用的净化渣、回收渣(除氯渣)、待外售的回收渣、酸泥、废催化剂、废矿物油、锌灰、锌浮渣、铝灰渣、收尘铝灰、化验废液、废汞、废收尘布袋临时贮存于危废库内。
中色锌业林东分厂建有3座危险废物临时贮存库,赤峰市生态环境局于2020年2月27日以(赤环表〔2020〕28号)对项目环境影响报告表出具了审批意见。公司将待运至凤凰山渣场的污水处理石膏渣、待外售的废催化剂、废矿物油、酸泥、化验废液、废收尘布袋临时贮存于危废库内。
3.元宝山渣场。
公司在元宝山区松木头沟村荒谷建有两座危险废物贮存场,分别简称为一期渣场和二期渣场,库容分别为42万立、120万立,其中一期渣场已于2016年建设表面密闭系统。2004年3月3日赤峰市环境保护局于对公司一期渣场环境影响报告书以(赤环发〔2004〕第6号)文件进行了批复,2005年4月赤峰市环境保护局以(赤环发〔2005〕第45号)对一期渣场与公司二期工程统一进行了竣工环保验收。2017年8月15日赤峰市环境保护局以(赤环审字〔2017〕28号)文件对公司二期渣场变更环境影响报告书进行了批复,2018年4月8日赤峰市环境保护局以(赤环验字〔2018〕5号)出具了二期渣场竣工环保验收意见。公司渣场建设及防渗层建设均按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的规定实施。
截至2023年11月末已库满。
4.工业废渣填埋场。
赤峰中色锌业有限公司在红山区文钟镇南大营子村境内一荒沟(铁匠炉村与北沟里之间)投资9908.06万元建设工业废渣填埋场建设项目,类型为危险废物柔性填埋场,用于填埋中色锌业产生的危险废物,设计填埋场总规模89.5万m³,服务年限为20年。2023年2月赤峰中色锌业有限公司委托赤峰环保投资有限公司编写了《赤峰中色锌业有限公司工业废渣填埋场建设项目环境影响报告书》,2023年3月20日赤峰市生态环境局以赤环审字[2023]19号文件对该项目环境影响报告书进行了批复。公司填埋场建设及防渗层建设均按《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)中的规定实施。
项目设计的填埋对象过渡期为铁矾渣、铅银渣和污水处理产生的石膏渣,约29.8万吨/年,危险废渣采用药剂稳定化增容后,过渡期年填埋量31.09万吨;待资源化利用项目投产后,入场填埋的危废渣为该项目产生的铁渣、湿法石膏渣、污酸处理硫化渣、初期雨水处理渣及污水处理石膏渣共计4.4万吨/年。
三、意外事故防范和应急预案制定情况
根据危险废物规范化管理指标体系要求,赤峰中色锌业有限公司已参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》制定了意外事故的防范措施和应急预案,已分别向赤峰市生态环境局红山区分局(备案编号:150402-2024-11-H)、赤峰市生态环境局巴林左旗分局(备案编号:150422-2025-025-M)备案、赤峰市生态环境局元宝山区分局(备案编号:150403-2024-043-M),赤峰市生态环境局红山区分局(备案编号:150402-2023-22-L)公司每年按照计划组织开展应急预案演练。
四、自行监测
2025年,赤峰中色锌业有限公司委托赤峰环测检测有限公司对总厂和林东分厂厂区土壤、周边地下水、元宝山渣场土壤和地下水进行定期环境检测,检测频次为半年/次。根据赤峰环测检测有限公司出具的1-9月检测报告,检测结果未有超标数据,各项污染物指标均符合相关环境标准。
赤峰中色锌业有限公司
2025年10月10日